CLASIFICACIÓN DEL 66° GRAN PREMIO VENDIMIA

Por Soy del Este
soydeleste2013@gmail.com

AUTOMOVILISMO: ZONAL CUYANO 2016

Llegó la hora esperada, el Gran Premio Vendimia inauguró su 66º edición con un bautismo de lluvia en la pista del Autódromo Ciudad de San Martín en la jornada sabatina que consistió en realizar las Clasificaciones de las respectivas categorías. Este domingo desde las 12 horas comenzará la acción con la disputa de todas las Finales. Un espectáculo para disfrutar.

El sábado amaneció totalmente mojado, con algunas lloviznas que se detuvieron cerca del mediodía. Pero esa lluvia provocó reuniones de pilotos que ante la falta de neumáticos con dibujo para la ocasión, decidieron de común acuerdo con las autoridades no disputar las series del Turismo Promocional 1.4 y Clase 2.


Por tanto, hoy solo hubo clasificaciones (todas con piso seco) donde lograron la pole los sanrafaelinos Juan Martín Herrero (Renault 4 – Clase 1) y Pablo Malizia (Ford Fiesta – Clase 2), el lujanino Marcos Serra (Chevy – TC  Cuyano) y guaymallino Gustavo Lauría (Fiat 128 – Turismo Promocional 1.4).

El domingo comenzará con exhibición de autos antiguos, la presencia de la reina nacional de la vendimia y desde las 12 horas todas las finales.


A continuación, las estadísticas completas del día vía FeMAD

Clase 1 – CLASIFICACIÓN

1 3 JUAN MARTIN HERRERO 1:31.093 5
2 1 FERNANDO PERSIA 1:31.788 4 0.695
3 5 CARLOS SANTAELLA 1:33.970 4 2.877
4 6 CRISTIAN CASTRO 1:34.885 3 3.792
5 8 SANTIAGO MOLE 1:39.129 3 8.036
6 9 JUAN PAPAGNI 1:42.078 2 10.985
7 7 LEONARDO MONTIVEROS 1:43.436 3 12.343
8 50 EDUARDO CASADO 1:44.069 4 12.976

Clase 2 – CLASIFICACIÓN

1 1 PABLO MALIZIA 1:28.175 5
2 3 JOSE LUIS SURIANO 1:28.498 5 0.323
3 42 DANTE PONTONI 1:29.015 4 0.840
4 79 ABDO GIRALA 1:29.107 5 0.932
5 100 SILVIO CARUCHA IMBERTI 1:29.148 3 0.973
6 77 MARTIN PONTONI 1:29.277 5 1.102
7 28 DIEGO LEANEZ 1:29.654 5 1.479
8 6 RICARDO MOLE 1:29.820 2 1.645
9 8 JORGE VITAR 1:30.017 3 1.842
10 35 FACUNDO LEANEZ 1:30.061 4 1.886
11 7 MIGUEL ANGEL OLIVERA 1:30.285 3 2.110
12 81 PEDRO SOLER 1:30.476 6 2.301
13 15 JOSE PARIS 1:30.576 3 2.401
14 17 FERNANDO CABRILLANA 1:30.602 5 2.427
15 9 MARTIN ANTOLIN 1:30.659 5 2.484
16 14 MARTIN FIGUEROA 1:31.129 1 2.954
17 41 FEDERICO CUEITO 1:31.461 4 3.286
18 12 JOSE TORRENT 1:34.302 1 6.127

TC Cuyano – CLASIFICACIÓN

1 18 MARCOS SERRA 1:24.927 5
2 11 YONNI PACI 1:25.639 4 0.712
3 4 MIGUEL ISMAEL 1:25.759 4 0.832
4 69 GONZALO PALAU 1:26.270 5 1.343
5 3 DIEGO RUIZ 1:26.425 4 1.498
6 44 RICARDO MORENO 1:26.743 5 1.816
7 5 FABRIZIO (P) BENEDETTI 1:28.310 4 3.383
8 33 ULISES GARCIA 1:28.518 3 3.591
9 6 WALTER TEJADA 1:36.156 4 11.229
10 23 RUBEN INZIRILLO 1:38.515 1 13.588
EX 7 FERNANDO SECCHI 0

Turismo Promocional 1.4 – CLASIFICACIÓN

1 2 GUSTAVO LAURIA 1:30.528 5
2 31 LEANDRO CIMINO 1:30.798 4 0.270
3 10 RAUL DE GASPARI 1:31.104 5 0.576
4 41 GERONIMO CONSOLI 1:31.194 5 0.666
5 3 DANILO GIL 1:31.230 6 0.702
6 15 GIANLUCA VEGA 1:31.471 2 0.943
7 11 ALEJANDRO FERNANDEZ 1:31.606 4 1.078
8 12 JOSE IGNACIO LLORET 1:31.704 5 1.176
9 5 FEDERICO INZIRILLO 1:32.067 5 1.539
10 45 ALBERTO ANTICH 1:32.199 3 1.671
11 48 PIPI MOSCETTA 1:32.371 5 1.843
12 163 JORGE MELENDEZ 1:33.651 3 3.123
13 44 SEBASTIAN VENTURI 1:33.990 5 3.462
14 47 SERGIO BECERRA 1:34.261 5 3.733
15 77 MARIO GUSTAVO RUIZ 1:36.522 4 5.994
16 123 ENZO MIGNOLLA 1:37.066 4 6.538
17 29 PEDRO HERNANDEZ 1:39.500 5 8.972
18 6 FACUNDO UZARRALDE 0
19 58 ANTONIO TORRENT 0

FUENTE Y FOTOS: Prensa Zonal Cuyano.

Comentarios

VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE